Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: TRUNG QUỐC
Hàng hiệu: CNSME
Chứng nhận: CE/ISO/EAC
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
chi tiết đóng gói: Bao bì tiêu chuẩn xuất khẩu
Thời gian giao hàng: 7-15 NGÀY LÀM VIỆC
Điều khoản thanh toán: Western Union, T / T
Khả năng cung cấp: 100 bộ mỗi tháng
lưu lượng: |
50-1800m3 / h |
nhấc lên: |
50-94m |
Tốc độ: |
740-2900r / phút |
tầm cỡ: |
65-300 |
Áp lực công việc: |
<3,6MPa |
Bố trí: |
Nằm ngang |
lưu lượng: |
50-1800m3 / h |
nhấc lên: |
50-94m |
Tốc độ: |
740-2900r / phút |
tầm cỡ: |
65-300 |
Áp lực công việc: |
<3,6MPa |
Bố trí: |
Nằm ngang |
CNSME® dựa trên kinh nghiệm thiết kế và chế tạo máy bơm bùn trong nhiều năm, đồng thời tiếp thu các kết quả nghiên cứu công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước.Để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành điện, luyện kim và than, công ty chúng tôi đã thiết kế và phát triển một loạtBơm bùn ZGB.
Máy bơm bùn dòng ZGB là máy bơm bùn ly tâm trục ngang, một cấp, một hút, công xôn, kết cấu bôi trơn dầu mỏng, vật liệu kim loại chống mài mòn crom cao cho các bộ phận chảy qua, phạm vi lưu lượng rộng, nâng cao, đa kết nối chuỗi giai đoạn.
Các thông số kỹ thuật
Loại hình | Đường kính đầu ra | Tốc độ quay | Tính chất của nước | / B> | ||||
lưu lượng | Nâng H | hiệu quả | NPSH | Công suất trục P | Đường kính cánh quạt | |||
(mm) | n (r / phút) | (L / S) | (m) | η (%) | (m) | N (KW) | D (mm) | |
65ZGB | 65 | 1480 | 15,8-31,7 | 58-61,0 | 48.0-55.0 | 3.0-5.0 | 19,7-33,4 | 390 |
980 | 10,5-21,0 | 25,4-26,7 | 48.0-54.0 | 3,0-5,5 | 5,73-9,69 | |||
80ZGB (P) | 80 | 1480 | 28,3-56,7 | 87,5-91,6 | 45,3-64,2 | 2,7-5,2 | 56.0-75.7 | 490 |
980 | 18,8-37,5 | 38,4-40,2 | 45,3-64,2 | 2,7-5,2 | 16,3-22,0 | |||
1480 | 25,7-51,5 | 72,2-75,5 | 45,3-64,2 | 2,7-5,2 | 42,0-56,7 | 445 | ||
980 | 17,1-34,1 | 31,7-33,1 | 45,3-64,2 | 2,7-5,2 | 12,2-16,5 | |||
1480 | 23,1-46,2 | 58,3-61,0 | 45,3-64,2 | 2,7-5,2 | 30,5-41,1 | 400 | ||
980 | 15,3-30,6 | 25,6-26,7 | 45,3-64,2 | 2,7-5,2 | 8,8-12,0 | |||
100ZGB (P) | 100 | 1480 | 58,3-116,7 | 85,1-91,8 | 57,4-77,9 | 2,6-6,0 | 91,4-124,9 | 490 |
980 | 38,6-77,3 | 37,3-40,3 | 57,4-77,9 | 2,6-6,0 | 26,6-36,3 | |||
1480 | 52,5-105,0 | 68,9-74,4 | 57,4-77,9 | 2,6-6,0 | 66,7-91,0 | 445 | ||
980 | 34,8-69,5 | 30,2-32,6 | 57,4-77,9 | 2,6-6,0 | 19,4-26,4 | |||
1480 | 46,7-93,4 | 54,5-58,8 | 57,4-77,9 | 2,6-6,0 | 46,9-64,0 | 400 | ||
980 | 30,9-61,8 | 23,9-25,8 | 57,4-77,9 | 2,6-6,0 | 13,6-18,6 | |||
150ZGB (P) | 150 | 980 | 100.0-200.0 | 85,2-90,0 | 50,5-73,7 | 2,7-3,8 | 174,4-226,6 | 740 |
740 | 75,6-151,2 | 48,6-51,3 | 50,5-73,7 | 2,7-3,8 | 75,3-97,7 | |||
980 | 91,2-182,4 | 73.0-77.1 | 50,5-73,7 | 2,7-3,8 | 135,6-177,1 | 685 | ||
740 | 70,2-140,0 | 41,6-44,0 | 50,5-73,7 | 2,7-3,8 | 59,9-77,7 | |||
980 | 84,6-169,2 | 61,8-65,2 | 50,5-73,7 | 2,7-3,8 | 107.0-139.0 | 630 | ||
740 | 64,8-129,6 | 35,2-37,2 | 50,5-73,7 | 2,7-3,8 | 46,7-60,7 | |||
200ZGB (P) | 200 | 980 | 150.0-300.0 | 89,0-94,2 | 63,2-76,3 | 2,7-6,7 | 219,1-342,9 | 740 |
740 | 113,3-226,5 | 50,7-53,7 | 63,2-76,3 | 2,7-6,7 | 94,3-147,5 | |||
980 | 141,9-283,8 | 79,6-84,3 | 63,2-76,3 | 2,7-6,7 | 185,8-290,2 | 700 | ||
740 | 107,1-214,3 | 45,4-48,1 | 63,2-76,3 | 2,7-6,7 | 80.0-125.0 | |||
980 | 129,7-259,5 | 66,6-70,5 | 63,2-76,3 | 2,7-6,7 | 141,8-222,0 | 640 | ||
740 | 97,9-195,9 | 38.0-40.2 | 63,2-76,3 | 2,7-6,7 | 61.0-95.6 | |||
250ZGB (P) | 250 | 980 | 200.0-400.0 | 84.0-90.1 | 62,1-76,2 | 3,3-7,3 | 284,4-432,1 | 740 |
740 | 151.0-302.0 | 47,9-51,4 | 62,1-76,2 | 3,3-7,3 | 122,5-186,0 | |||
980 | 189,2-378,4 | 75,2-80,6 | 62,1-76,2 | 3,3-7,3 | 240,7-366,0 | 700 | ||
740 | 142,9-285,7 | 42,9-46,0 | 62,1-76,2 | 3,3-7,3 | 103,6-157,6 | |||
980 | 131,6-348,6 | 63,8-68,5 | 62,1-76,2 | 3,3-7,3 | 142,2-286,0 | 645 | ||
740 | 99,4-263,2 | 36,4-39,1 | 62,1-76,2 | 3,3-7,3 | 61,3-123,2 | |||
300ZGB (P) | 300 | 980 | 266,7-533,3 | 84,3-93,4 | 65,3-77,7 | 3,5-7,3 | 373,8-567,0 | 760 |
740 | 201,3-402,7 | 48,1-53,3 | 65,3-77,7 | 3,5-6,9 | 163,7-244,3 | |||
980 | 246,7-493,3 | 72,1-79,9 | 65,3-77,7 | 3,5-6,9 | 295,8-448,6 | 703 | ||
740 | 177,9-372,5 | 41,1-45,6 | 65,3-77,7 | 3,5-6,9 | 121,7-193,1 | |||
980 | 266,7-453,3 | 60,9-67,5 | 65,3-77,7 | 3,5-6,9 | 299,7-348,2 | 646 | ||
740 | 171,2-342,3 | 34,7-38,5 | 65,3-77,7 | 3,5-6,9 | 98,8-149,8 |
Các tính năng ưu điểm:
1. Bơm bùn dòng ZGB áp dụng phương pháp thiết kế CAD hiện đại
2. Bơm bùn ZGB có hiệu suất thủy lực tuyệt vời, hiệu quả cao và tỷ lệ mài mòn thấp;
3. Và kênh dòng chảy rộng, hiệu suất chống tắc nghẽn tốt, và hiệu suất xâm thực vượt trội;
4. Cánh quạt phụ trợ và phớt kết hợp đóng gói và phớt cơ khí được sử dụng để đảm bảo rằng bùn không bị rò rỉ;
5. Với thiết kế độ tin cậy, thời gian làm việc không sự cố trung bình của toàn bộ máy được cải thiện đáng kể;
6. Vòng bi hệ mét được bôi trơn bằng dầu loãng, và hệ thống bôi trơn và làm mát được thiết lập hợp lý để đảm bảo rằng vòng bi hoạt động ở nhiệt độ thấp;
7. Vật liệu: Các bộ phận của kênh dẫn dòng được làm bằng vật liệu đặc biệt, chịu mài mòn và chống ăn mòn;sau khi xử lý đặc biệt, chúng được sử dụng để khử muối nước biển và ăn mòn điện hóa của nước biển phun muối;trong phạm vi áp suất cho phép, chúng có thể được sử dụng trong loạt nhiều tầng, cho phép Áp suất làm việc (giới hạn trên) là 3.6mpa.
sử dụng:
Dòng sản phẩm máy bơm bùn này có ưu điểm là cấu tạo hợp lý, hiệu suất cao, vận hành ổn định và bảo dưỡng thuận tiện.Nó phù hợp để vận chuyển bùn mài mòn hoặc ăn mòn trong năng lượng điện, luyện kim, khai thác mỏ, than, vật liệu xây dựng, công nghiệp hóa chất và các lĩnh vực công nghiệp khác, được đặc trưng bởi tro nhà máy điện.