Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: TRUNG QUỐC
Hàng hiệu: CNSME
Số mô hình: 12 / 10ST-
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 đơn vị
Giá bán: USD Negotiable / Unit
chi tiết đóng gói: Thùng ván ép
Thời gian giao hàng: trong vòng 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T / T
Khả năng cung cấp: 30 đơn vị mỗi tháng
Vật tư: |
Lót bằng cao su |
Cánh quạt: |
Chrome cao |
Con dấu trục: |
Tuyến đóng gói |
Namw: |
Máy bơm bùn cao su |
các bộ phận: |
Cánh quạt kim loại |
Người mẫu: |
12 / 10ST- |
Vật tư: |
Lót bằng cao su |
Cánh quạt: |
Chrome cao |
Con dấu trục: |
Tuyến đóng gói |
Namw: |
Máy bơm bùn cao su |
các bộ phận: |
Cánh quạt kim loại |
Người mẫu: |
12 / 10ST- |
Giới thiệu chung
▶Máy bơm bùn có lót cao su của SME được thiết kế cho bùn ăn mòn hạng nặng.
▶Máy bơm này hoàn hảo cho các nhiệm vụ khó khăn của nhà máy.Nó có tuổi thọ lâu dài và cực kỳ tiết kiệm chi phí.Việc sử dụng các lớp lót hiệu quả làm cho máy bơm này dễ dàng hoạt động.
▶Đây là một máy bơm bùn hạng nặng cực kỳ bền và dễ bảo trì.Nó có hiệu quả cao và chống ăn mòn và xói mòn
▶ Các ứng dụng như quặng đuôi mịn, than đá, bùn nặng, bùn axit Ni, axit photphoric, hóa chất xử lý, bột giấy và giấy.
Thông số kỹ thuật
Phạm vi bơm | 1 inch đến 12 inch |
Dung tích | lên đến 2520m3 / h |
Tổng đầu xả | lên đến 52m |
Nhiệt độ | 1-100 ° C |
Bơm Người mẫu |
S × D (inch) |
Được phép Tối đaSức mạnh (kw) |
Vật chất | Hiệu suất nước trong | Cánh quạt | ||||||
Công suất Q | Cái đầu H (m) |
Tốc độ n (r / phút) |
Tối đa. η% |
NPSH (m) |
Số của Vanes |
Vane Dia. (mm) |
|||||
Cánh quạt | m3/ h | l / s | |||||||||
SHR / 25B | 1,5 × 1 | 15 | Cao su, tẩy () |
10,8-25,2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | 152 | |
SHR / 40B | 2 × 1,5 | 15 | 25,2-54 | 7-15 | 5,5-41 | 1000-2600 | 50 | 2,5-5 | 5 | 178 | |
SHR / 50C | 3 × 2 | 30 | 36-75,6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 2-4 | 213 | |||
SHR / 75C | 4 × 3 | 30 | 79,2-180 | 22-50 | 5-34,5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 | ||
SHR / 75D | 4 × 3 | 60 | 245 | ||||||||
SHR / 100D | 6 × 4 | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 | ||
SHR / 100E | 6 × 4 | 120 | 365 | ||||||||
SHR / 150E | 8 × 6 | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 | ||
SHR / 150F | 8 × 6 | 260 | 510 | ||||||||
SHR / 150R | 8 × 6 | 300 | 510 | ||||||||
SHR / 200F | 10 × 8 | 260 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2,5-7,5 | 686 | ||
SHR / 200ST | 10 × 8 | 560 | 540-1188 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2,5-7,5 | 686 | ||
SHR / 250F | 12 × 10 | 260 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | ||
SHR / 250ST | 12 × 10 | 560 | 720-1620 | 320-700 | 13-14 | 300-500 | 79 | 3-8 | 762 | ||
SHR / 300F | 14 × 12 | 260 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 | ||
SHR / 300ST | 14 × 12 | 560 | 1152-2520 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 965 |
Kết cấu:
Vật liệu:
Mô tả các bộ phận | Vật chất | Mã vật liệu |
Thân máy bơm, Vỏ tách rời | Sắt xám | G20 / G21 |
Sắt dẻo | D20 / D21 | |
Cánh quạt, lót bên trong | Cao su tự nhiên | |
Cao su thiên nhiên đen cao cấp | R33 | |
Cao su mềm màu đen | R26 | |
Cao su thiên nhiên đen | R08 | |
Trục | Thép không gỉ 304 | C21 |
Thép không gỉ 316 | C23 | |
Trục tay áo | Thép không gỉ 304 | C21 |
Thép không gỉ 316 | C23 | |
Lớp phủ nhôm oxit, màu trắng | J04 | |
Lớp phủ Chrome Oxit, Màu đen | J05 |
Loại điều khiển:
DC (z): Máy bơm và động cơ được kết nối trực tiếp bằng một khớp nối.
Các loại truyền động bằng dây đai: Máy bơm và động cơ được kết nối bằng ròng rọc và dây đai ---CV, CR (z), ZV (z).