Product Details
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: CNSME
Chứng nhận: ISO/CE/EAC
Số mô hình: F6110 A05
Payment & Shipping Terms
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá bán: Negotiable
chi tiết đóng gói: Thùng ván ép
Thời gian giao hàng: 7 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T / T, Western Union
Khả năng cung cấp: 300000 bộ mỗi tháng
Vật chất: |
Chất liệu A05 hợp kim Chrome cao |
tính năng: |
Nhiệm vụ nặng nề |
Gõ phím: |
Trục ngang |
Nguyên tắc: |
Hút ly tâm cuối |
Sử dụng: |
Xử lý bùn |
Màu sắc: |
Cam / đỏ / đen |
Vật chất: |
Chất liệu A05 hợp kim Chrome cao |
tính năng: |
Nhiệm vụ nặng nề |
Gõ phím: |
Trục ngang |
Nguyên tắc: |
Hút ly tâm cuối |
Sử dụng: |
Xử lý bùn |
Màu sắc: |
Cam / đỏ / đen |
A05 F6110 Volute lót cho Phụ tùng máy bơm bùn lót kim loại 6 inch
Các bộ phận hao mòn của máy bơm bùn 8/6:
Bánh công tác, Tấm lót đệm, Tấm lót cổ họng, Chèn tấm lót khung,
Tấm lót tấm bìa, Tấm lót tấm khung, Tay áo trục, Bộ xúc tác, Vòng bộ xúc xích,
Vòng đèn lồng, Khớp lấy nước, Khớp xả, Vòng chữ O, Nắp cuối, Mê cung, Con dấu khung Volute, v.v.
Các bộ phận của máy bơm bùn có thể hoán đổi cho nhau Vật liệu chính:
Yêu cầu hóa chất vật liệu,% trọng lượng
Chỉ định |
Tên vật liệu | C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | Cu | P | V | S | Sự miêu tả | Độ cứng |
A03 | Ni-Hard 1 | 3,0-3,6 | 0,3-0,7 | 0,3-0,5 | 3,3-4,8 | 1,5-2,6 | 0-0.4 | ... | ≤0,3 | ≤0,15 | |||
A05 | Ultrachrome | 2,92 | 0,98 | 0,54 | 0,3-0,5 | 26 ~ 28 | ≤0,8 | ... | 0,062 | ... | 0,051 | Sắt trắng chống ăn mòn 27% Cr | 58-62HRC |
A06 | Ni-Hard 4 | 3.2 | 0,2 | 1,5 | 4 | số 8 | 0,5 | ... | 0,15 | ... | 0,12 | Sắt trắng Martensitic | 62-67HRC |
A07 | Sắt 15 / 3Cr / Moly | 2,8-3,2 | 0,5-1,2 | 0..8-1.0 | ... | 15-17 | 2,8-3,2 | 0,8-1,2 | ... | ... | ... | Chromium / Molypden | 58-62HRC |
A33 | 1.55 | 1,2 | 1,29 | 1,89 | 36,7 | 1,92 | 1,31 | ... | ... | ... | Chrome chống ăn mòn | ||
A49 | Ultrachrome | 1.57 | 0,71 | 1,36 | 2,01 | 28 | 1,96 | 1,32 | 0,038 | ... | 0,027 | 28% Cr, Thấp C, Sắt trắng | |
A51 | 1,8-1,9 | 1,0-1,5 | 1,5-1,7 | 4,4-4,6 | 35-36 | 1,8-2,0 | 1,5-1,7 | 0,1 | ... | 0,1 | 35% Cr, Ni cao, Sắt trắng | 47-51HRC | |
A61 | Siêu sắc tố | 4,4-4,6 | 2,0-2,5 | 0,3-0,8 | ... | 30-32 | 2,5-3,0 | ... | ... | 0,2-0,3 | ... | Sắt trắng Hypereutectic | |
Cao su tự nhiên tiêu chuẩn | Cao su tự nhiên cho các ứng dụng ăn mòn | 65 bờ | |||||||||||
U01 | Polyurethane chống mài mòn | Chất đàn hồi polyurethane | 78 bờ |
Các bộ phận mặc giống nhau: