Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: CNSME
Chứng nhận: ISO/CE
Số mô hình: 40PV-SPR
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 tập
Giá bán: negotiable
chi tiết đóng gói: Ván ép
Thời gian giao hàng: 7 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 300000 Sets mỗi tháng
Vật chất: |
Cao su thiên nhiên |
ứng dụng: |
Bùn ăn mòn và bột giấy |
Kiểu: |
Dọc Dọc |
Lý thuyết: |
Ly tâm Heavy Duty |
thương hiệu: |
CNSME |
Vật chất: |
Cao su thiên nhiên |
ứng dụng: |
Bùn ăn mòn và bột giấy |
Kiểu: |
Dọc Dọc |
Lý thuyết: |
Ly tâm Heavy Duty |
thương hiệu: |
CNSME |
Cao su lót bùn bể phốt bơm dọc cho bùn ăn mòn và bột giấy
Giới thiệu:
Tính năng, đặc điểm:
Hoàn toàn Cantilevered - Loại bỏ vòng bi chìm, đóng gói, con dấu môi, và con dấu cơ khí mà máy bơm bùn dọc khác thường yêu cầu.
Cánh quạt - Cánh bơm hút kép độc đáo; dòng chảy chất lỏng đi vào đỉnh cũng như đáy. Thiết kế này giúp loại bỏ các con dấu trục và giảm tải lực đẩy trên các vòng bi.
Hạt lớn - Cánh quạt hạt lớn cũng có sẵn và cho phép đi qua các chất rắn lớn bất thường.
Bearing Assembly - Bộ phận chịu lực thân thiện với bảo trì có các vòng bi lăn chịu tải nặng, vỏ cứng và một trục lớn.
Nhà sản xuất và xuất khẩu máy bơm bùn lót cao su, phạm vi sản phẩm của chúng tôi cũng bao gồm máy bơm bùn mài mòn, máy bơm bùn quá trình hóa học và máy bơm trục dọc mở rộng.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | 40PV-SP |
Sức chứa | 17,28-39,6m3 / h |
TDH | 4-26m |
Công suất động cơ định mức | 15Kw |
Tốc độ | 1000-2200r / phút |
Tối đa Hiệu quả | 40% |
Chiều dài trục tiêu chuẩn | 900mm |
Vật liệu xây dựng:
Phần mô tả | Vật chất |
Vỏ bọc | - Cao su thiên nhiên đen |
Cánh quạt | - Cao su thiên nhiên đen |
Trở lại Liner | - Cao su thiên nhiên đen |
Trục | Thép carbon |
Gắn tấm | Thép nhẹ |
Bộ lọc | Cao su tổng hợp |
Thông số kỹ thuật:
Cao su tự nhiên | Tiêu chuẩn |
Độ cứng (Shore A) | 52 ± 3 |
Cường độ kéo dài 300% (MPa) | ≥4 |
Độ bền kéo (MPa) | ≥21 |
Độ giãn dài tại Break (%) | ≥500 |
Thiết lập độ bền khi Break (%) | ≤25 |
Cao su để Kim Loại Bonding Kéo Sức Mạnh (MPa) | ≥5 |
Akron mài mòn cm3 / 1.61km | ≤0.08 |
Giá trị pH kháng axit và kiềm (chất lỏng) | 3-12≤65 ℃ |
Xây dựng máy bơm bùn đứng:
Đường cong hiệu suất:
Kiểu | Kích thước | Khung | Cánh quạt: SVR4206 | Trục Seal | Xếp hạng khung hình (kw) | Tốc độ tối đa bình thường (r / min) | Kích thước Passage tối đa (mm) |
SPR | 40 | P | 5 loại cao su mở, đường kính: 195mm | Gland đóng gói, Expeller, Cơ Seal | 15 | 2200 |
|
SVR loạt dọc cao su bơm nước thải Specifations & Giá | ||||||||||||
Máy bơm Mô hình | S × D (mm) | Cho phép Tối đa Quyền lực (kw) | Vật chất | Hiệu suất nước rõ ràng | Cánh quạt | Định giá | ||||||
Dung lượng Q | Cái đầu H (m) | Tốc độ n (r / phút) | Max.Eff. η% | Chiều dài Trục (mm) | Số Vanes | Vane Dia. (mm) | Cân nặng (Kilôgam) | |||||
Cánh quạt | m3 / h | l / s | ||||||||||
SVR / 40P | 80 × 40 | 15 | Cao su () | 19,44-43,2 | 5,4-12 | 4,5-28,5 | 1000-2200 | 40 | 900 | 5 | 195 | 275 |
SVR / 65Q | 120 × 65 | 30 | 23,4-111 | 6,5-30,8 | 5-29,5 | 700-1500 | 50 | 1200 | 290 | 420 | ||
SVR / 100R | 175 × 100 | 75 | 54-289 | 15-80,3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 1500 | 390 | 850 | ||
SVR / 150S | 240 × 150 | 110 | 72-504 | 20-140 | 10-35 | 500-1000 | 56 | 1800 | 480 | 1720 |
Các dự án với máy bơm bùn đứng: